| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
| 7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12 | 13 |
| 14 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 |
| 21 |
22
|
23
|
24
|
25
|
26 | 27 |
| 28 |
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 |
| vítr | Z, 6.51 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkost | 51 | % |
| srážky | 7.85 | mm |
Partneři • Svazky • Projekty